中钢国际广场·办公空间
一、项目完整硬件参数总表
二、出租户型 & 价格明细表参数类别 | 详细指标 |
|---|---|
楼层规划 | 地上 35 层办公,地下 4 层(车库 / 设备 / 商业) |
建筑高度 | 150 米 |
标准单层面积 | 2200-2383㎡ |
楼层层高 | 4 米 |
室内净高 | 2.7 米 |
空间格局 | 无柱大开间,灵活分割 |
可分割最小单元 | 150㎡ |
得房率 | 70% |
电梯配置 | 20 部奥的斯高速电梯,高低分区运行,梯速 5m/s |
候梯标准 | 高峰候梯≤30 秒 |
车库配置 | 地下三层,固定车位 546 个 |
车位月租 | 1200 元 / 个 |
空调系统 | 冰蓄冷中央空调,新风双层过滤净化 |
幕墙标准 | Low-E 低辐射单元式玻璃幕墙 |
建筑认证 | LEED 金级绿色建筑 |
二、出租户型 & 价格明细表
统一基准租金:6 元 /㎡/ 天,固定物业费:30 元 /㎡/ 月,长租可洽谈免租期,全楼层精装交付,大开间自由隔断。
三、空间硬件优势 户型类型 | 面积区间 | 层高 / 净高 | 适配业态 | 租金单价 | 物业费标准 |
|---|---|---|---|---|---|
小型办公单元 | 150-500㎡ | 层高 4m / 净高 2.7m | 初创企业、办事处、小型工作室、商务分部 | 6 元 /㎡/ 天 | 30 元 /㎡/ 月 |
半层办公单元 | 500-1200㎡ | 层高 4m / 净高 2.7m | 中小型企业总部、研发办公室、财富管理分部 | 6 元 /㎡/ 天 | 30 元 /㎡/ 月 |
整层办公单元 | 2200-2383㎡ | 层高 4m / 净高 2.7m | 跨国企业区域总部、大型金融机构、集团整层办公 | 6 元 /㎡/ 天 | 30 元 /㎡/ 月 |
三、空间硬件优势
无柱灵活空间:标准层无承重立柱遮挡,可根据企业需求划分独立接待区、会议室、开放式工位、独立总裁办公室;
高速垂直交通:20 部高速电梯分区运行,早晚高峰无长时间等候,适配百人以上大型企业通勤;
绿色健康办公:全屋新风 PM2.5 净化 90% 以上,冰蓄冷空调温度均衡,无闷热、干燥问题;
充足地下车位:546 个地下固定车位,月租 1200 元,企业可批量租赁,满足客户商务接待、员工通勤停车需求。
